Anguilla vs Antígua e Barbuda — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Anguilla e Antígua e Barbuda em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Anguilla | Antígua e Barbuda |
|---|---|---|
| População | 19,416 | 102,634 |
| Área (km²) | 91 | 443 |
| PIB (PPC) | $362,499,000 | $2.77B |
| PIB per capita | $31,000 | $29,600 |
| Expectativa de vida | 82.6 | 78.3 |
| Taxa de natalidade | 11.7 | 14.7 |
| Taxa de mortalidade | 4.8 | 5.8 |
| Inflação | 3.0% | 6.2% |
| Usuários de Internet | 81.6% | 78.0% |
| Costa (km) | 61 | 153 |
| Elevação máxima (m) | 73 | 402 |
Anguilla
Antígua e Barbuda

