Brasil vs México — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Brasil e México em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Brasil | México |
|---|---|---|
| População | 221,359,387 | 130,739,927 |
| Área (km²) | 8,515,770 | 1,964,375 |
| PIB (PPC) | $4.17T | $2.88T |
| PIB per capita | $19,600 | $22,000 |
| Expectativa de vida | 76.3 | 74.6 |
| Taxa de natalidade | 13.0 | 14.7 |
| Taxa de mortalidade | 7.1 | 6.0 |
| Alfabetização | 94.8% | 95.0% |
| Desemprego | 7.7% | 2.8% |
| Inflação | 4.4% | 4.7% |
| Usuários de Internet | 84.0% | 81.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 0.90% |
| Costa (km) | 7,491 | 9,330 |
| Elevação máxima (m) | 2,994 | 5,636 |
Brasil
México

