Canadá vs Austrália — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Canadá e Austrália em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Canadá | Austrália |
|---|---|---|
| População | 39,187,155 | 27,490,921 |
| Área (km²) | 9,984,670 | 7,741,220 |
| PIB (PPC) | $2.34T | $1.64T |
| PIB per capita | $56,700 | $60,100 |
| Expectativa de vida | 84.2 | 83.5 |
| Taxa de natalidade | 9.1 | 10.8 |
| Taxa de mortalidade | 7.8 | 6.8 |
| Desemprego | 6.5% | 4.1% |
| Inflação | 2.4% | 3.2% |
| Usuários de Internet | 94.0% | 97.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 202,080 | 25,760 |
| Elevação máxima (m) | 5,959 | 2,228 |
Canadá
Austrália

