Catar vs Armênia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Catar e Armênia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Catar | Armênia |
|---|---|---|
| População | 2,568,426 | 2,963,837 |
| Área (km²) | 11,586 | 29,743 |
| PIB (PPC) | $317.06B | $60.91B |
| PIB per capita | $110,900 | $20,100 |
| Expectativa de vida | 80.3 | 76.7 |
| Taxa de natalidade | 9.2 | 10.2 |
| Taxa de mortalidade | 1.4 | 9.6 |
| Alfabetização | - | 99.8% |
| Desemprego | 0.2% | 13.4% |
| Inflação | 1.3% | 0.3% |
| Usuários de Internet | 100.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 5.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 563 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 103 | 4,090 |
Catar
Armênia

