Chile vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Chile e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Chile | Argentina |
|---|---|---|
| População | 19,091,343 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 756,102 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $596.56B | $1.21T |
| PIB per capita | $30,200 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 80.3 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 8.8 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 6.8 | 7.9 |
| Alfabetização | 96.4% | 99.1% |
| Desemprego | 9.1% | 7.9% |
| Inflação | 4.3% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 95.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 0.60% |
| Costa (km) | 6,435 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 6,893 | 6,962 |
Chile
Argentina

