China vs Índia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de China e Índia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | China | Índia |
|---|---|---|
| População | 1,407,181,209 | 1,419,316,933 |
| Área (km²) | 9,596,960 | 3,287,263 |
| PIB (PPC) | $33.60T | $14.24T |
| PIB per capita | $23,800 | $9,800 |
| Expectativa de vida | 78.7 | 68.2 |
| Taxa de natalidade | 7.3 | 15.9 |
| Taxa de mortalidade | 8.0 | 8.7 |
| Alfabetização | 96.7% | 81.7% |
| Desemprego | 4.6% | 4.3% |
| Inflação | 0.2% | 5.0% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 56.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 7,000 |
| Elevação máxima (m) | 8,849 | 8,586 |
| oil_production | 4,984,000 | 822,000 |
| electricity_consumption | 8,894,000,000,000 | 1,500,000,000,000 |
| public_debt_pct | 47 | 46.5 |
| military_personnel | 2,000,000 | 1,500,000 |
China
Índia

