Índia vs Afeganistão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Índia e Afeganistão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Índia | Afeganistão |
|---|---|---|
| População | 1,419,316,933 | 49,474,805 |
| Área (km²) | 3,287,263 | 652,230 |
| PIB (PPC) | $14.24T | $82.24B |
| PIB per capita | $9,800 | $2,000 |
| Expectativa de vida | 68.2 | 54.4 |
| Taxa de natalidade | 15.9 | 36.0 |
| Taxa de mortalidade | 8.7 | 5.8 |
| Alfabetização | 81.7% | 37.3% |
| Desemprego | 4.3% | 13.3% |
| Inflação | 5.0% | 6.6% |
| Usuários de Internet | 56.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 3.30% |
| Costa (km) | 7,000 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 8,586 | 7,492 |
Índia
Afeganistão

