Índia vs China — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Índia e China em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Índia | China |
|---|---|---|
| População | 1,419,316,933 | 1,407,181,209 |
| Área (km²) | 3,287,263 | 9,596,960 |
| PIB (PPC) | $14.24T | $33.60T |
| PIB per capita | $9,800 | $23,800 |
| Expectativa de vida | 68.2 | 78.7 |
| Taxa de natalidade | 15.9 | 7.3 |
| Taxa de mortalidade | 8.7 | 8.0 |
| Alfabetização | 81.7% | 96.7% |
| Desemprego | 4.3% | 4.6% |
| Inflação | 5.0% | 0.2% |
| Usuários de Internet | 56.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 1.50% |
| Costa (km) | 7,000 | 14,500 |
| Elevação máxima (m) | 8,586 | 8,849 |
| oil_production | 822,000 | 4,984,000 |
| electricity_consumption | 1,500,000,000,000 | 8,894,000,000,000 |
| public_debt_pct | 46.5 | 47 |
| military_personnel | 1,500,000 | 2,000,000 |
Índia
China

