Japão vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Japão e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Japão | Brunei |
|---|---|---|
| População | 123,201,945 | 491,900 |
| Área (km²) | 377,915 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $5.71T | $36.64B |
| PIB per capita | $46,100 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 85.2 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 6.8 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 12.0 | 4.0 |
| Desemprego | 2.6% | 5.2% |
| Inflação | 2.7% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 87.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 29,751 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 3,776 | 1,850 |
Japão
Brunei

