Laos vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Laos e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Laos | Brunei |
|---|---|---|
| População | 7,953,556 | 491,900 |
| Área (km²) | 236,800 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $66.91B | $36.64B |
| PIB per capita | $8,600 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 69.0 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 19.2 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 6.1 | 4.0 |
| Alfabetização | 75.6% | - |
| Desemprego | 1.3% | 5.2% |
| Inflação | 23.1% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 64.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 0.20% | 3.00% |
| Costa (km) | 0 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 2,817 | 1,850 |
Laos
Brunei

