Macau vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Macau e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Macau | Brunei |
|---|---|---|
| População | 644,426 | 491,900 |
| Área (km²) | 28 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $77.52B | $36.64B |
| PIB per capita | $112,800 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 85.3 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 8.3 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.0 | 4.0 |
| Desemprego | 2.5% | 5.2% |
| Inflação | 0.5% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 89.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | - | 3.00% |
| Costa (km) | 41 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 172 | 1,850 |
Macau
Brunei

