Peru vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Peru e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Peru | Argentina |
|---|---|---|
| População | 32,768,614 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 1,285,216 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $535.91B | $1.21T |
| PIB per capita | $15,700 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 68.9 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 16.4 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 9.8 | 7.9 |
| Alfabetização | 93.7% | 99.1% |
| Desemprego | 4.9% | 7.9% |
| Inflação | 2.0% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 80.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,414 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 6,746 | 6,962 |
Peru
Argentina

