Peru vs Chile — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Peru e Chile em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Peru | Chile |
|---|---|---|
| População | 32,768,614 | 19,091,343 |
| Área (km²) | 1,285,216 | 756,102 |
| PIB (PPC) | $535.91B | $596.56B |
| PIB per capita | $15,700 | $30,200 |
| Expectativa de vida | 68.9 | 80.3 |
| Taxa de natalidade | 16.4 | 8.8 |
| Taxa de mortalidade | 9.8 | 6.8 |
| Alfabetização | 93.7% | 96.4% |
| Desemprego | 4.9% | 9.1% |
| Inflação | 2.0% | 4.3% |
| Usuários de Internet | 80.0% | 95.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 1.50% |
| Costa (km) | 2,414 | 6,435 |
| Elevação máxima (m) | 6,746 | 6,893 |
| oil_production | 118,000 | 11,000 |
| electricity_consumption | 53,300,000,000 | 83,295,000,000 |
| public_debt_pct | 35.2 | 21 |
| military_personnel | 85,000 | 70,000 |
Peru
Chile

