Peru vs Equador — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Peru e Equador em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Peru | Equador |
|---|---|---|
| População | 32,768,614 | 18,479,841 |
| Área (km²) | 1,285,216 | 283,561 |
| PIB (PPC) | $535.91B | $252.73B |
| PIB per capita | $15,700 | $13,900 |
| Expectativa de vida | 68.9 | 74.9 |
| Taxa de natalidade | 16.4 | 17.4 |
| Taxa de mortalidade | 9.8 | 7.1 |
| Alfabetização | 93.7% | 96.3% |
| Desemprego | 4.9% | 4.8% |
| Inflação | 2.0% | 1.5% |
| Usuários de Internet | 80.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 2.20% |
| Costa (km) | 2,414 | 2,237 |
| Elevação máxima (m) | 6,746 | - |
| oil_production | 118,000 | 480,000 |
| electricity_consumption | 53,300,000,000 | 29,305,000,000 |
| public_debt_pct | 35.2 | 43.2 |
| military_personnel | 85,000 | - |
Peru
Equador

