São Vicente e Granadinas vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de São Vicente e Granadinas e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | São Vicente e Granadinas | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 100,647 | 19,416 |
| Área (km²) | 389 | 91 |
| PIB (PPC) | $1.88B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $18,700 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 77.2 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 11.7 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 7.8 | 4.8 |
| Desemprego | 18.1% | - |
| Inflação | 3.6% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 76.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 84 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 1,234 | 73 |
São Vicente e Granadinas
Anguilla

