Uganda vs Argélia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Uganda e Argélia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Uganda | Argélia |
|---|---|---|
| População | 50,863,850 | 47,735,685 |
| Área (km²) | 241,038 | 2,381,740 |
| PIB (PPC) | $144.14B | $722.91B |
| PIB per capita | $2,900 | $15,400 |
| Expectativa de vida | 69.7 | 77.9 |
| Taxa de natalidade | 38.9 | 19.6 |
| Taxa de mortalidade | 4.6 | 4.4 |
| Alfabetização | 69.1% | - |
| Desemprego | 3.0% | 11.5% |
| Inflação | 3.3% | 4.0% |
| Usuários de Internet | 15.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 8.00% |
| Costa (km) | 0 | 998 |
| Elevação máxima (m) | 5,110 | 2,908 |
Uganda
Argélia

