Uruguai vs Argentina — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Uruguai e Argentina em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Uruguai | Argentina |
|---|---|---|
| População | 3,449,444 | 45,418,098 |
| Área (km²) | 176,215 | 2,780,400 |
| PIB (PPC) | $108.50B | $1.21T |
| PIB per capita | $32,000 | $26,500 |
| Expectativa de vida | 78.9 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 9.1 | 10.5 |
| Taxa de mortalidade | 9.9 | 7.9 |
| Alfabetização | 98.9% | 99.1% |
| Desemprego | 8.5% | 7.9% |
| Inflação | 4.8% | 73.1% |
| Usuários de Internet | 90.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 2.10% | 0.60% |
| Costa (km) | 660 | 4,989 |
| Elevação máxima (m) | 514 | 6,962 |
Uruguai
Argentina

