Onde as pessoas vivem mais tempo? Este ranking classifica todos os países por expectativa de vida ao nascer, refletindo qualidade de saúde e condições de vida ao redor do mundo.
| # | País | Expectativa de Vida (Anos) |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | 89.8 |
| 2 | Cingapura | 86.7 |
| 3 | Macau | 85.3 |
| 4 | Japão | 85.2 |
| 5 | Canadá | 84.2 |
| 6 | San Marino | 84.2 |
| 7 | Islândia | 84.0 |
| 8 | Hong Kong | 84.0 |
| 9 | Suíça | 83.9 |
| 10 | Andorra | 83.8 |
| 11 | Malta | 83.6 |
| 12 | Guernsey | 83.6 |
| 13 | Austrália | 83.5 |
| 14 | Luxemburgo | 83.4 |
| 15 | Coreia do Sul | 83.4 |
| 16 | Israel | 83.1 |
| 17 | Jersey | 83.0 |
| 18 | Espanha | 83.0 |
| 19 | Liechtenstein | 83.0 |
| 20 | Itália | 83.0 |
| 21 | Suécia | 82.9 |
| 22 | Nova Zelândia | 82.9 |
| 23 | Noruega | 82.9 |
| 24 | Áustria | 82.7 |
| 25 | França | 82.6 |
| 26 | Anguilla | 82.6 |
| 27 | Ilhas Cayman | 82.5 |
| 28 | Bermudas | 82.5 |
| 29 | Ilha de Man | 82.5 |
| 30 | Bélgica | 82.3 |
| 31 | Reino Unido | 82.2 |
| 32 | Eslovênia | 82.2 |
| 33 | Finlândia | 82.2 |
| 34 | Porto Rico | 82.1 |
| 35 | Dinamarca | 82.1 |
| 36 | Irlanda | 82.0 |
| 37 | Alemanha | 81.9 |
| 38 | Portugal | 81.9 |
| 39 | Países Baixos | 81.9 |
| 40 | Grécia | 81.9 |
| 41 | São Pedro e Miquelon | 81.8 |
| 42 | Ilhas Faroe | 81.7 |
| 43 | Taiwan | 81.6 |
| 44 | Ilhas Turcas e Caicos | 81.3 |
| 45 | Wallis e Futuna | 81.1 |
| 46 | São Martinho | 81.0 |
| 47 | São Bartolomeu | 81.0 |
| 48 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 80.9 |
| 49 | Gibraltar | 80.9 |
| 50 | Estados Unidos | 80.9 |
Bamwor. (2024). Countries by Life Expectancy 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-03-15, from https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy@misc{bamwor_countries_by_life_expectancy_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Life Expectancy 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-life-expectancy},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-03-15}
}