
Dinamarca tem 24 universidades e instituições de ensino superior. A instituição mais antiga, Kunstakademiets Arkitektskole, foi fundada em 1754. As universidades estão distribuídas em 8 cidades, com a maior concentração em Copenhagen.
| # | Universidade |
|---|---|
| 1 | Aalborg Business College |
| 2 | Universidade de Aalborg |
| 3 | Aalborg University Copenhagen |
| 4 | Copenhagen Business School |
| 5 | Danish Design School |
| 6 | Den Polytekniske Læreanstalt |
| 7 | Department of Information Studies |
| 8 | Design School Kolding |
| 9 | European Cross Media Academy |
| 10 | IKE Group |
| 11 | IT University of Copenhagen |
| 12 | Kunstakademiets Arkitektskole |
| 13 | Odense University |
| 14 | Universidade de Roskilde |
| 15 | SDU Kolding |
| 16 | Selandia - Center for Business Education |
| 17 | Southern University |
| 18 | UC South |
| 19 | University College Absalon |
| 20 | University College Capital |
| 21 | University College Lillebaelt |
| 22 | University College of Northern Denmark |
| 23 | University College South Denmark |
| 24 | West Jutland University College |
O sistema de ensino superior de Dinamarca abrange 24 instituições. A instituição mais antiga do país remonta a 1754. As universidades estão presentes em 8 cidades do país.
Dinamarca tem 24 universidades e instituições de ensino superior.
Kunstakademiets Arkitektskole é uma das instituições mais destacadas.
Copenhagen tem a maior concentração de universidades.
Kunstakademiets Arkitektskole, fundada em 1754.