Rankings
Taxa de Mortalidade por País: Os 5 Principais em 2026 Revelados
50 países classificados·Fonte: CIA World Factbook·Última atualização: 2025
Em 2026, a taxa de mortalidade por país revela informações críticas sobre as tendências de saúde nacional. A Ucrânia lidera com impressionantes 17,61 mortes por 1.000 pessoas, seguida de perto pela Letônia com 14,68 e pela Sérvia com 14,66. Compreender essas taxas de mortalidade é crucial para formuladores de políticas e organizações de saúde enquanto elaboram estratégias para melhorar a saúde pública em todo o mundo. Os dados são da CIA World Factbook.
Dados Principais
- A taxa de mortalidade da Ucrânia é a mais alta entre os 230 países classificados.
- A Letônia e a Sérvia estão muito próximas, com taxas de 14,68 e 14,66, respectivamente.
- A Hungria e a Romênia seguem os três primeiros, com taxas de 14,41 e 14,28 por 1.000.
- A média global de taxa de mortalidade é significativamente mais baixa do que a desses países de alto ranking.
- Compreender essas estatísticas pode ajudar a destacar áreas que precisam de melhorias na saúde.
Ranking Top 50
| # | Países | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 17.6 / 1,000 |
| 2 | Letônia | 14.7 / 1,000 |
| 3 | Sérvia | 14.7 / 1,000 |
| 4 | Hungria | 14.4 / 1,000 |
| 5 | Romênia | 14.3 / 1,000 |
| 6 | Bulgária | 14.2 / 1,000 |
| 7 | Lituânia | 14.1 / 1,000 |
| 8 | Moldávia | 14.1 / 1,000 |
| 9 | Rússia | 13.9 / 1,000 |
| 10 | Bielorrússia | 13.2 / 1,000 |
| 11 | Geórgia | 12.9 / 1,000 |
| 12 | Croácia | 12.9 / 1,000 |
| 13 | Estônia | 12.6 / 1,000 |
| 14 | Bósnia e Herzegovina | 12.3 / 1,000 |
| 15 | Japão | 12.0 / 1,000 |
| 16 | Grécia | 12.0 / 1,000 |
| 17 | Barbados | 12.0 / 1,000 |
| 18 | Alemanha | 12.0 / 1,000 |
| 19 | São Pedro e Miquelon | 11.8 / 1,000 |
| 20 | República Tcheca | 11.8 / 1,000 |
| 21 | Polônia | 11.6 / 1,000 |
| 22 | Cuba | 11.4 / 1,000 |
| 23 | Mônaco | 11.4 / 1,000 |
| 24 | Somália | 11.2 / 1,000 |
| 25 | Itália | 11.2 / 1,000 |
| 26 | Eslovênia | 11.2 / 1,000 |
| 27 | Eslováquia | 11.2 / 1,000 |
| 28 | República Centro-Africana | 11.0 / 1,000 |
| 29 | Finlândia | 11.0 / 1,000 |
| 30 | Portugal | 10.9 / 1,000 |
| 31 | Dinamarca | 10.6 / 1,000 |
| 32 | Porto Rico | 10.5 / 1,000 |
| 33 | Montenegro | 10.3 / 1,000 |
| 34 | Áustria | 10.2 / 1,000 |
| 35 | Ilha de Man | 10.2 / 1,000 |
| 36 | Lesoto | 10.2 / 1,000 |
| 37 | Espanha | 10.0 / 1,000 |
| 38 | França | 9.9 / 1,000 |
| 39 | Uruguai | 9.9 / 1,000 |
| 40 | Peru | 9.8 / 1,000 |
| 41 | São Bartolomeu | 9.8 / 1,000 |
| 42 | Países Baixos | 9.7 / 1,000 |
| 43 | Suécia | 9.6 / 1,000 |
| 44 | Macedônia do Norte | 9.6 / 1,000 |
| 45 | Armênia | 9.6 / 1,000 |
| 46 | Bélgica | 9.6 / 1,000 |
| 47 | Ilhas Cook | 9.5 / 1,000 |
| 48 | Ilhas Virgens | 9.4 / 1,000 |
| 49 | Nigéria | 9.4 / 1,000 |
| 50 | Bermudas | 9.4 / 1,000 |
Metodologia e Fonte de Dados
Os dados da taxa de mortalidade são coletados de estatísticas nacionais e pesquisas de saúde, medindo o número de mortes por 1.000 pessoas por ano. Essas informações são da CIA World Factbook, garantindo precisão e confiabilidade.
Citar estes dados
APA
Bamwor. (2025). Countries by Taxa de mortalidade 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-06-19, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rateBibTeX
@misc{bamwor_countries_by_taxa_de_mortalidade_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Taxa de mortalidade 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-06-19}
}Baixar CSVLicença: CC BY 4.0

















































