Afganistán vs Bangladesh — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Afganistán y Bangladesh en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Afganistán | Bangladesh |
|---|---|---|
| Población | 49,474,805 | 174,370,536 |
| Superficie (km²) | 652,230 | 148,460 |
| PIB (PPA) | $82.24B | $1.47T |
| PIB per cápita | $2,000 | $8,500 |
| Esperanza de vida | 54.4 | 75.2 |
| Tasa de natalidad | 36.0 | 19.4 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 6.0 |
| Alfabetización | 37.3% | 79.0% |
| Desempleo | 13.3% | 4.7% |
| Inflación | 6.6% | 10.5% |
| Usuarios de Internet | 18.0% | 45.0% |
| Militar (% PIB) | 3.30% | 0.90% |
| Costa (km) | 0 | 580 |
| Elevación máxima (m) | 7,492 | 1,060 |
Afganistán
Bangladesh

