Rankings
PIB por País 2026 — Ranking Mundial
50 países clasificados·Fuente: CIA World Factbook·Última actualización: 2023
El Producto Interno Bruto (PIB) mide la producción económica total de un país — el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos dentro de sus fronteras en un año dado. El PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) ajusta por diferencias en niveles de precios entre países, proporcionando una comparación más precisa del tamaño económico y nivel de vida. A continuación el ranking completo de todos los países por PIB (PPA) para 2026.
Datos Clave
- El PIB de China de 33.6 billones USD lo convierte en la economía más grande del mundo.
- Estados Unidos sigue como la segunda economía más grande, valorada en 25.7 billones USD.
- El PIB de India de 14.2 billones USD refleja su rápido crecimiento económico.
- Rusia y Japón completan el top cinco, con PIB de 6.1 billones USD y 5.7 billones USD, respectivamente.
- Estas cifras ilustran cambios significativos en el poder económico global en 2026.
Ranking Top 50
| # | Países | PIB (PPA) |
|---|---|---|
| 1 | China | $33.60T |
| 2 | Estados Unidos | $25.68T |
| 3 | India | $14.24T |
| 4 | Rusia | $6.09T |
| 5 | Japón | $5.71T |
| 6 | Alemania | $5.25T |
| 7 | Brasil | $4.17T |
| 8 | Indonesia | $4.10T |
| 9 | Francia | $3.73T |
| 10 | Reino Unido | $3.64T |
| 11 | Italia | $3.13T |
| 12 | Turquía | $3.02T |
| 13 | México | $2.88T |
| 14 | Corea del Sur | $2.61T |
| 15 | España | $2.36T |
| 16 | Canadá | $2.34T |
| 17 | Arabia Saudita | $2.21T |
| 18 | Egipto | $1.96T |
| 19 | Taiwán | $1.74T |
| 20 | Polonia | $1.65T |
| 21 | Australia | $1.64T |
| 22 | Tailandia | $1.56T |
| 23 | Irán | $1.49T |
| 24 | Bangladesh | $1.47T |
| 25 | Vietnam | $1.46T |
| 26 | Pakistán | $1.39T |
| 27 | Nigeria | $1.32T |
| 28 | Países Bajos | $1.28T |
| 29 | Argentina | $1.21T |
| 30 | Malasia | $1.21T |
| 31 | Filipinas | $1.20T |
| 32 | Colombia | $978.59B |
| 33 | Sudáfrica | $870.42B |
| 34 | Singapur | $800.30B |
| 35 | Rumania | $774.38B |
| 36 | Bélgica | $749.23B |
| 37 | Emiratos Árabes Unidos | $745.99B |
| 38 | Suiza | $741.03B |
| 39 | Kazajistán | $739.38B |
| 40 | Argelia | $722.91B |
| 41 | Suecia | $668.63B |
| 42 | Irlanda | $620.54B |
| 43 | Chile | $596.56B |
| 44 | Irak | $585.89B |
| 45 | Austria | $581.13B |
| 46 | Ucrania | $577.58B |
| 47 | Perú | $535.91B |
| 48 | Chequia | $521.93B |
| 49 | Noruega | $507.68B |
| 50 | Hong Kong | $497.88B |
Metodología y Fuente de Datos
Los datos del PIB (PPA) se recogen de diversas cuentas nacionales y se ajustan por paridad del poder adquisitivo para reflejar el valor relativo de las monedas. Este indicador mide la productividad económica y los estándares de vida en los países, según la CIA World Factbook.
Citar estos datos
APA
Bamwor. (2023). Countries by PIB (PPA) 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-06-12, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdpBibTeX
@misc{bamwor_countries_by_pib_ppa_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by PIB (PPA) 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-06-12}
}Descargar CSVLicencia: CC BY 4.0

















































