Bangladesh vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bangladesh y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bangladesh | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 174,370,536 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 148,460 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $1.47T | $82.24B |
| PIB per cápita | $8,500 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 75.2 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 19.4 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 6.0 | 5.8 |
| Alfabetización | 79.0% | 37.3% |
| Desempleo | 4.7% | 13.3% |
| Inflación | 10.5% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 45.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | 3.30% |
| Costa (km) | 580 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 1,060 | 7,492 |
Bangladesh
Afganistán

