Barbados vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Barbados y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Barbados | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 304,139 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 430 | 91 |
| PIB (PPA) | $5.63B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $19,900 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 79.0 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 8.0 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 12.0 | 4.8 |
| Desempleo | 7.6% | - |
| Inflación | 0.5% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 80.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | - |
| Costa (km) | 97 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 336 | 73 |
Barbados
Anguila

