Bolivia vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bolivia y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bolivia | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 12,436,103 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 1,098,581 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $122.20B | $1.21T |
| PIB per cápita | $9,800 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 72.5 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 17.0 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 6.0 | 7.9 |
| Alfabetización | 95.6% | 99.1% |
| Desempleo | 3.1% | 7.9% |
| Inflación | 5.1% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 70.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 1.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 0 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | 6,542 | 6,962 |
Bolivia
Argentina

