Brasil vs México — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Brasil y México en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Brasil | México |
|---|---|---|
| Población | 221,359,387 | 130,739,927 |
| Superficie (km²) | 8,515,770 | 1,964,375 |
| PIB (PPA) | $4.17T | $2.88T |
| PIB per cápita | $19,600 | $22,000 |
| Esperanza de vida | 76.3 | 74.6 |
| Tasa de natalidad | 13.0 | 14.7 |
| Tasa de mortalidad | 7.1 | 6.0 |
| Alfabetización | 94.8% | 95.0% |
| Desempleo | 7.7% | 2.8% |
| Inflación | 4.4% | 4.7% |
| Usuarios de Internet | 84.0% | 81.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 0.90% |
| Costa (km) | 7,491 | 9,330 |
| Elevación máxima (m) | 2,994 | 5,636 |
Brasil
México

