Bután vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Bután y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Bután | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 892,877 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 38,394 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $11.52B | $82.24B |
| PIB per cápita | $14,600 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 73.7 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 15.1 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 5.8 |
| Alfabetización | 64.9% | 37.3% |
| Desempleo | 2.9% | 13.3% |
| Inflación | 2.8% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 88.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | - | 3.30% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 7,570 | 7,492 |
Bután
Afganistán

