Camboya vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Camboya y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Camboya | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 17,230,333 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 181,035 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $123.68B | $36.64B |
| PIB per cápita | $7,000 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 71.4 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 17.7 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 5.6 | 4.0 |
| Alfabetización | 71.9% | - |
| Desempleo | 0.3% | 5.2% |
| Inflación | 2.1% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 61.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 443 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 1,810 | 1,850 |
Camboya
Brunéi

