Canadá vs Australia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Canadá y Australia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Canadá | Australia |
|---|---|---|
| Población | 39,187,155 | 27,490,921 |
| Superficie (km²) | 9,984,670 | 7,741,220 |
| PIB (PPA) | $2.34T | $1.64T |
| PIB per cápita | $56,700 | $60,100 |
| Esperanza de vida | 84.2 | 83.5 |
| Tasa de natalidad | 9.1 | 10.8 |
| Tasa de mortalidad | 7.8 | 6.8 |
| Desempleo | 6.5% | 4.1% |
| Inflación | 2.4% | 3.2% |
| Usuarios de Internet | 94.0% | 97.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 202,080 | 25,760 |
| Elevación máxima (m) | 5,959 | 2,228 |
Canadá
Australia

