China vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de China y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | China | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 1,407,181,209 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 9,596,960 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $33.60T | $36.64B |
| PIB per cápita | $23,800 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 78.7 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 7.3 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 8.0 | 4.0 |
| Alfabetización | 96.7% | - |
| Desempleo | 4.6% | 5.2% |
| Inflación | 0.2% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 14,500 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 8,849 | 1,850 |
China
Brunéi

