Corea del Sur vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Corea del Sur y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Corea del Sur | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 51,486,343 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 99,720 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $2.61T | $36.64B |
| PIB per cápita | $50,400 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 83.4 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 4.3 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 6.9 | 4.0 |
| Desempleo | 2.7% | 5.2% |
| Inflación | 2.3% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 97.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 2.30% | 3.00% |
| Costa (km) | 2,413 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 1,950 | 1,850 |
Corea del Sur
Brunéi

