Costa de Marfil vs Argelia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Costa de Marfil y Argelia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Costa de Marfil | Argelia |
|---|---|---|
| Población | 31,855,971 | 47,735,685 |
| Superficie (km²) | 322,463 | 2,381,740 |
| PIB (PPA) | $215.02B | $722.91B |
| PIB per cápita | $6,700 | $15,400 |
| Esperanza de vida | 63.2 | 77.9 |
| Tasa de natalidad | 29.9 | 19.6 |
| Tasa de mortalidad | 6.9 | 4.4 |
| Alfabetización | 50.0% | - |
| Desempleo | 2.3% | 11.5% |
| Inflación | 3.5% | 4.0% |
| Usuarios de Internet | 41.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 0.80% | 8.00% |
| Costa (km) | 515 | 998 |
| Elevación máxima (m) | 1,752 | 2,908 |
Costa de Marfil
Argelia

