Costa Rica vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Costa Rica y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Costa Rica | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 5,304,932 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 51,100 | 91 |
| PIB (PPA) | $138.37B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $27,000 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 80.3 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 10.9 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.2 | 4.8 |
| Desempleo | 7.9% | - |
| Inflación | 0.4% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 85.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | - |
| Costa (km) | 1,290 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 3,819 | 73 |
Costa Rica
Anguila

