Curazao vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Curazao y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Curazao | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 153,289 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 444 | 91 |
| PIB (PPA) | $4.31B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $27,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 79.9 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 12.7 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.9 | 4.8 |
| Inflación | 2.6% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 68.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 364 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 372 | 73 |
Curazao
Anguila

