Dominica vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Dominica y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Dominica | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 74,661 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 751 | 91 |
| PIB (PPA) | $1.24B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $18,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 78.7 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 13.0 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.2 | 4.8 |
| Inflación | 2.6% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 84.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 148 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 1,447 | 73 |
Dominica
Anguila

