Egipto vs Turquía — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Egipto y Turquía en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Egipto | Turquía |
|---|---|---|
| Población | 112,870,457 | 84,625,585 |
| Superficie (km²) | 1,001,450 | 783,562 |
| PIB (PPA) | $1.96T | $3.02T |
| PIB per cápita | $16,800 | $35,300 |
| Esperanza de vida | 75.0 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 18.6 | 13.6 |
| Tasa de mortalidad | 4.3 | 6.2 |
| Alfabetización | 79.5% | 97.3% |
| Desempleo | 7.2% | 8.5% |
| Inflación | 28.3% | 58.5% |
| Usuarios de Internet | 73.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 2.30% |
| Costa (km) | 2,450 | 7,200 |
| Elevación máxima (m) | 2,629 | 5,137 |
Egipto
Turquía

