España vs Italia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de España y Italia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | España | Italia |
|---|---|---|
| Población | 47,280,433 | 60,924,851 |
| Superficie (km²) | 505,370 | 301,340 |
| PIB (PPA) | $2.36T | $3.13T |
| PIB per cápita | $48,400 | $53,100 |
| Esperanza de vida | 83.0 | 83.0 |
| Tasa de natalidad | 7.2 | 7.1 |
| Tasa de mortalidad | 10.0 | 11.2 |
| Alfabetización | 99.7% | 99.3% |
| Desempleo | 11.4% | 6.8% |
| Inflación | 2.8% | 1.0% |
| Usuarios de Internet | 95.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 4,964 | 7,600 |
| Elevación máxima (m) | 3,718 | 4,748 |
España
Italia

