Gaza, Franja de Gaza vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Gaza, Franja de Gaza y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Gaza, Franja de Gaza | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 2,184,652 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 360 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $20.34B | $60.91B |
| PIB per cápita | $3,800 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 75.5 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 26.1 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 2.8 | 9.6 |
| Alfabetización | 98.0% | 99.8% |
| Desempleo | 24.5% | 13.4% |
| Inflación | 53.7% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | - | 5.50% |
| Costa (km) | 40 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 105 | 4,090 |
Gaza, Franja de Gaza
Armenia

