Granada vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Granada y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Granada | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 114,621 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 344 | 91 |
| PIB (PPA) | $2.08B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $17,700 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 76.3 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 13.0 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 8.4 | 4.8 |
| Inflación | 1.1% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 74.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 121 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 840 | 73 |
Granada
Anguila

