Honduras vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Honduras y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Honduras | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 9,529,188 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 112,090 | 91 |
| PIB (PPA) | $71.30B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $6,600 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 73.1 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 19.7 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 4.9 | 4.8 |
| Alfabetización | 88.2% | - |
| Desempleo | 6.1% | - |
| Inflación | 4.6% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 58.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | - |
| Costa (km) | 823 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 2,870 | 73 |
Honduras
Anguila

