Irak vs Irán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Irak y Irán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Irak | Irán |
|---|---|---|
| Población | 42,917,742 | 89,177,357 |
| Superficie (km²) | 438,317 | 1,648,195 |
| PIB (PPA) | $585.89B | $1.49T |
| PIB per cápita | $12,700 | $16,200 |
| Esperanza de vida | 73.7 | 75.6 |
| Tasa de natalidad | 23.3 | 11.2 |
| Tasa de mortalidad | 3.9 | 4.4 |
| Alfabetización | 84.1% | 86.0% |
| Desempleo | 15.6% | 9.2% |
| Inflación | 4.4% | 32.5% |
| Usuarios de Internet | 82.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 2.50% | 2.00% |
| Costa (km) | 58 | 2,440 |
| Elevación máxima (m) | 3,611 | 5,625 |
| oil_production | 4,448,000 | 4,112,000 |
| electricity_consumption | 73,521,000,000 | 335,175,000,000 |
| public_debt_pct | 27.4 | 39.5 |
| military_personnel | 200,000 | 90,000 |
Irak
Irán

