Irán vs Armenia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Irán y Armenia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Irán | Armenia |
|---|---|---|
| Población | 89,177,357 | 2,963,837 |
| Superficie (km²) | 1,648,195 | 29,743 |
| PIB (PPA) | $1.49T | $60.91B |
| PIB per cápita | $16,200 | $20,100 |
| Esperanza de vida | 75.6 | 76.7 |
| Tasa de natalidad | 11.2 | 10.2 |
| Tasa de mortalidad | 4.4 | 9.6 |
| Alfabetización | 86.0% | 99.8% |
| Desempleo | 9.2% | 13.4% |
| Inflación | 32.5% | 0.3% |
| Usuarios de Internet | 80.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 2,440 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 5,625 | 4,090 |
Irán
Armenia

