Islas Cook vs Samoa Americana — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Islas Cook y Samoa Americana en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Islas Cook | Samoa Americana |
|---|---|---|
| Población | 7,592 | 43,268 |
| Superficie (km²) | 236 | 224 |
| PIB (PPA) | $401,155,000 | $658,000,000 |
| PIB per cápita | $29,800 | - |
| Esperanza de vida | 77.6 | 75.8 |
| Tasa de natalidad | 11.8 | 15.3 |
| Tasa de mortalidad | 9.5 | 6.4 |
| Inflación | 10.6% | - |
| Usuarios de Internet | 64.8% | 40.3% |
| Costa (km) | 120 | 116 |
| Elevación máxima (m) | 652 | 964 |
Islas Cook
Samoa Americana

