Islas Turcas y Caicos vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Islas Turcas y Caicos y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Islas Turcas y Caicos | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 60,439 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 948 | 91 |
| PIB (PPA) | $1.55B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $33,400 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 81.3 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 12.7 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 3.6 | 4.8 |
| Inflación | 8.5% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 93.5% | 81.6% |
| Costa (km) | 389 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 48 | 73 |
Islas Turcas y Caicos
Anguila

