Jamaica vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Jamaica y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Jamaica | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 2,938,503 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 10,991 | 91 |
| PIB (PPA) | $29.13B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $10,300 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 76.3 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 16.1 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 7.4 | 4.8 |
| Desempleo | 4.9% | - |
| Inflación | 5.4% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 83.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | - |
| Costa (km) | 1,022 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 2,256 | 73 |
Jamaica
Anguila

