Las Bahamas vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Las Bahamas y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Las Bahamas | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 415,306 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 13,880 | 91 |
| PIB (PPA) | $14.54B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $36,200 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 76.7 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 13.1 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.4 | 4.8 |
| Desempleo | 8.5% | - |
| Inflación | 0.4% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 95.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | - |
| Costa (km) | 3,542 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 64 | 73 |
Las Bahamas
Anguila

