Malasia vs Brunéi — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Malasia y Brunéi en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Malasia | Brunéi |
|---|---|---|
| Población | 34,905,275 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 329,847 | 5,765 |
| PIB (PPA) | $1.21T | $36.64B |
| PIB per cápita | $34,100 | $79,200 |
| Esperanza de vida | 76.6 | 78.9 |
| Tasa de natalidad | 14.1 | 15.6 |
| Tasa de mortalidad | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetización | 95.8% | - |
| Desempleo | 3.9% | 5.2% |
| Inflación | 1.8% | 0.4% |
| Usuarios de Internet | 98.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 4,675 | 161 |
| Elevación máxima (m) | 4,095 | 1,850 |
Malasia
Brunéi

