Maldivas vs Afganistán — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Maldivas y Afganistán en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Maldivas | Afganistán |
|---|---|---|
| Población | 388,858 | 49,474,805 |
| Superficie (km²) | 298 | 652,230 |
| PIB (PPA) | $12.32B | $82.24B |
| PIB per cápita | $23,400 | $2,000 |
| Esperanza de vida | 77.4 | 54.4 |
| Tasa de natalidad | 14.8 | 36.0 |
| Tasa de mortalidad | 4.3 | 5.8 |
| Alfabetización | 98.2% | 37.3% |
| Desempleo | 4.7% | 13.3% |
| Inflación | 1.4% | 6.6% |
| Usuarios de Internet | 85.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | - | 3.30% |
| Costa (km) | 644 | 0 |
| Elevación máxima (m) | 5 | 7,492 |
Maldivas
Afganistán

