Montserrat vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Montserrat y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Montserrat | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 5,468 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 102 | 91 |
| PIB (PPA) | $89,254,000 | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $19,300 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 76.1 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 11.6 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 6.2 | 4.8 |
| Inflación | 4.0% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 54.6% | 81.6% |
| Costa (km) | 40 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 915 | 73 |
Montserrat
Anguila

