Panamá vs Anguila — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Panamá y Anguila en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Panamá | Anguila |
|---|---|---|
| Población | 4,536,008 | 19,416 |
| Superficie (km²) | 75,420 | 91 |
| PIB (PPA) | $164.48B | $362,499,000 |
| PIB per cápita | $36,400 | $31,000 |
| Esperanza de vida | 79.2 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 17.1 | 11.7 |
| Tasa de mortalidad | 5.5 | 4.8 |
| Alfabetización | 96.3% | - |
| Desempleo | 6.6% | - |
| Inflación | 0.7% | 3.0% |
| Usuarios de Internet | 78.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | - |
| Costa (km) | 2,490 | 61 |
| Elevación máxima (m) | 3,475 | 73 |
Panamá
Anguila

